Arrivées à l'aéroport de Bruxelles le vendredi 26 mai 2023

  Date : vendredi 26 mai 2023
  Compagnie aérienne : Ryanair
  Numéro du vol : FR 2929
  Arrivée : bruxelles
  Origine : Porto
  Statut : Atterri

  Ponctualité des 30 derniers vols RYANAIR FR 2929 depuis le jeudi 27 avril 2023


  0% des vols RYANAIR FR 2929 ont été à l'heure , depuis le jeudi 27 avril 2023
  100% des vols RYANAIR FR 2929 ont eu un retard de plus de 15 minutes, depuis le jeudi 27 avril 2023
  100% des vols RYANAIR FR 2929 ont eu un retard de plus de 30 minutes, depuis le jeudi 27 avril 2023
  0% des vols RYANAIR FR 2929 ont eu un retard de plus de 60 minutes, depuis le jeudi 27 avril 2023
  0% des vols RYANAIR FR 2929 ont eu un retard de plus de 90 minutes, depuis le jeudi 27 avril 2023
  0% des vols RYANAIR FR 2929 ont été annulés, depuis le jeudi 27 avril 2023
Date Heure Locale Origine Compagnie N° de Vol Statut Ponctualité
2023-05-30 10:27:00 Porto Ryanair FR 2929 Atterri
2023-05-29 09:30:00 Porto Ryanair FR 2929 Atterri
2023-05-28 10:09:00 Porto Ryanair FR 2929 Atterri
2023-05-27 10:36:00 Porto Ryanair FR 2929 Atterri
2023-05-26 19:55:00 Porto Ryanair FR 2929 Atterri
2023-05-25 23:03:00 Porto Ryanair FR 2929 Retardé
2023-05-23 10:40:00 Porto Ryanair FR 2929 Atterri
2023-05-22 10:01:00 Porto Ryanair FR 2929 Atterri
2023-05-21 10:01:00 Porto Ryanair FR 2929 Atterri
2023-05-20 11:01:00 Porto Ryanair FR 2929 Atterri
2023-05-19 21:31:00 Porto Ryanair FR 2929 Atterri
2023-05-18 22:07:00 Porto Ryanair FR 2929 Atterri
2023-05-16 10:29:00 Porto Ryanair FR 2929 Atterri
2023-05-15 09:26:00 Porto Ryanair FR 2929 Atterri
2023-05-14 10:21:00 Porto Ryanair FR 2929 Atterri
2023-05-13 11:18:00 Porto Ryanair FR 2929 Atterri
2023-05-12 19:42:00 Porto Ryanair FR 2929 Atterri
2023-05-11 22:09:00 Porto Ryanair FR 2929 Atterri
2023-05-09 10:19:00 Porto Ryanair FR 2929 Atterri
2023-05-08 09:19:00 Porto Ryanair FR 2929 Atterri
2023-05-07 10:19:00 Porto Ryanair FR 2929 Atterri
2023-05-06 11:05:00 Porto Ryanair FR 2929 Atterri
2023-05-05 19:38:00 Porto Ryanair FR 2929 Atterri
2023-05-04 22:35:00 Porto Ryanair FR 2929 Arrivé Retard de 50 minutes
2023-05-02 10:20:00 Porto Ryanair FR 2929 Atterri
2023-05-01 10:12:00 Porto Ryanair FR 2929 Atterri
2023-04-30 10:03:00 Porto Ryanair FR 2929 Atterri
2023-04-29 10:51:00 Porto Ryanair FR 2929 Atterri
2023-04-28 19:17:00 Porto Ryanair FR 2929 Atterri
2023-04-27 21:58:00 Porto Ryanair FR 2929 Atterri